| 成長值公式 |
|
1. 升級後基本值=升級前基本值×(升級後等級+成長值)/(升級前等級+成長值) 2. HP和MP升級後能力立刻增加 3. Speed、物理AT、魔法AT要在戰鬥結束後,能力值才會增加 4. 成長值越低越好 |
| 職業 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
| 見習戰士(見習い戰士) | 11 | 15 | 100 | 60 | 50 |
| 道具士(アイテム士) | 12 | 16 | 100 | 75 | 50 |
| 騎士(ナイト) | 10 | 15 | 100 | 40 | 50 |
| 弓手(弓使い) | 11 | 16 | 100 | 45 | 50 |
| 格鬥家(モンク) | 9 | 13 | 100 | 48 | 50 |
| 白魔道士 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 |
| 黑魔道士 | 12 | 9 | 100 | 60 | 50 |
| 時魔道士 | 12 | 10 | 100 | 65 | 50 |
| 召喚士 | 13 | 8 | 100 | 70 | 50 |
| 小偷(シーフ) | 11 | 16 | 90 | 50 | 50 |
| 話術士 | 11 | 18 | 100 | 55 | 50 |
| 陰陽士 | 12 | 10 | 100 | 60 | 50 |
| 風水士 | 10 | 11 | 100 | 45 | 50 |
| 龍騎士 | 10 | 15 | 100 | 40 | 50 |
| 侍 | 12 | 14 | 100 | 45 | 50 |
| 忍者 | 12 | 13 | 80 | 43 | 50 |
| 算術士 | 14 | 10 | 100 | 70 | 50 |
| 吟遊詩人(男) | 20 | 20 | 100 | 80 | 50 |
| 舞者(踊り子) (女) | 20 | 20 | 100 | 50 | 50 |
| 模仿士(ものまね士) | 6 | 30 | 100 | 35 | 40 |
| 見習戰士(拉姆薩) | 11 | 10 | 95 | 50 | 48 |
| 劍聖 | 10 | 11 | 98 | 42 | 42 |
沒有留言:
張貼留言