招式
武功名稱 | 招式 | 種類 | 門派 | 10級攻擊力 | 消耗真氣 | 範圍 | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎劍法 | 普攻 | 劍法 | 江湖 | 90 | 0 | 自身前方直線2格 | 平康武館NPC |
蒼松劍法 | 普攻 | 劍法 | 江湖 | 140 | 0 | 自身前方直線2格 | 平康武館NPC |
基礎刀法 | 普攻 | 刀法 | 江湖 | 75 | 0 | 自身前方橫排3格 | 平康武館NPC |
金環刀法 | 普攻 | 刀法 | 江湖 | 110 | 0 | 自身前方橫排3格 | 平康武館NPC |
基礎槍棍 | 普攻 | 棍法 | 江湖 | 80 | 0 | 近身4格 | 平康武館NPC |
少林棍法 | 普攻 | 棍法 | 少林寺 | 160 | 0 | 近身4格 | 平康武館NPC |
基礎拳掌 | 普攻 | 掌法 | 江湖 | 107 | 0 | 自身近身1格 | 平康武館NPC |
連山掌法 | 普攻 | 掌法 | 江湖 | 175 | 0 | 自身近身1格 | 平康武館NPC |
基礎暗器 | 普攻 | 暗器 | 江湖 | 87 | 0 | 自身遠距離1格 | 平康武館NPC |
無影飛箭 | 普攻 | 暗器 | 江湖 | 135 | 0 | 自身遠距離3格 | 平康武館NPC |
江湖劍法 | 二式 | 劍法 | 江湖 | 171 | 102 | 自身前方直線2格 | 平康武館NPC |
寒光劍法 | 二式 | 劍法 | 江湖 | 237 | 138 | 自身前方直線2格 | 梧桐村客棧肖寒光 |
松風穿林 | 二式 | 劍法 | 江湖 | 237 | 138 | 自身前方直線3格 | 平康武館NPC |
江湖刀法 | 二式 | 刀法 | 江湖 | 132 | 102 | 自身前方橫排3格 | 平康武館NPC |
金刀破馬 | 二式 | 刀法 | 江湖 | 178 | 138 | 自身前方橫排3格 | 平康武館NPC |
修羅刀法 | 二式 | 刀法 | 少林寺 | 178 | 138 | 自身前方橫排3格 | 梧桐村客棧秦烈 |
江湖槍棍 | 二式 | 棍法 | 江湖 | 145 | 102 | 近身8格 | 平康武館NPC |
韋陀棍法 | 二式 | 棍法 | 少林寺 | 251 | 147 | 自身前方橫排3格 | 平康武館NPC |
江湖拳掌 | 二式 | 掌法 | 江湖 | 218 | 102 | 自身近身1格 | 平康武館NPC |
排山連海 | 二式 | 掌法 | 江湖 | 307 | 138 | 自身近身1格 | 平康武館NPC |
江湖暗器 | 二式 | 暗器 | 江湖 | 165 | 102 | 自身遠距離1格 | 平康武館NPC |
一箭雙雕 | 二式 | 暗器 | 江湖 | 228 | 138 | 自身前方直線4格 最多穿透2個目標 |
平康武館NPC |
碧水劍法 | 三式 | 劍法 | 江湖 | 272 | 211 | 自身十字8格 | 平康武館NPC |
清風劍訣 | 三式 | 劍法 | 武當派 | 350 | 272 | 自身前方直線3格 | 梧桐村江吟風 |
五虎斷門刀 | 三式 | 刀法 | 江湖 | 202 | 211 | 自身前方橫排6格 | 平康武館NPC |
慈航普渡杖 | 三式 | 棍法 | 少林寺 | 350 | 599 | 自身周圍12格 | 平康武館NPC |
幻陰掌 | 三式 | 掌法 | 江湖 | 354 | 211 | 自身中距離1格 | 平康武館NPC |
龍爪手 | 三式 | 掌法 | 少林寺 | 458 | 272 | 直線3格範圍 最近的1個目標 |
世界地圖慧平 |
大金剛掌 | 三式 | 掌法 | 少林寺 | 458 | 272 | 近身1格 將目標擊退2格 |
世界地圖慧平 |
暴雨梨花針 | 三式 | 暗器 | 江湖 | 334 | 272 | 自身遠距離5格 | 平康武館NPC |
驚雷劍法 | 絕式 | 劍法 | 江湖 | 388 | 392 | 自身中距離5格 (10級增為13格) |
平康武館NPC 碗子山寶箱 |
太華十二劍 | 絕式 | 劍法 | 江湖 | 388 | 392 | 自身十字12格 | 梧桐村客棧肖寒光 |
霹靂霸刀 | 絕式 | 刀法 | 江湖 | 283 | 392 | 自身周圍12格 | 平康武館NPC |
大日如來棍 | 絕式 | 棍法 | 少林寺 | 457 | 573 | 自身米字20格 | 平康武館NPC |
玄冰神掌 | 絕式 | 掌法 | 江湖 | 510 | 392 | 自身近距離4格 | 平康武館NPC |
含沙射影 | 絕式 | 暗器 | 江湖 | 370 | 392 | 自身前方直線5格 | 平康武館NPC |
心法
心法名稱 | 門派 | 經脈點 | 氣血上限 | 真氣上限 | 攻擊力 | 消耗真氣 | 冷卻 | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心法 | 江湖 | +10 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 初期主線劇情 |
名劍心法 | 名劍山莊 | +16 | +15 | +20 | 0 | 0 | 3 | 呂輕祈 名劍山莊弟子 |
江湖心法 | 江湖 | +16 | +15 | +20 | 0 | 102 | 1 | 野豬林左下寶箱 |
玄火心法 | 玄火教 | +16 | +15 | +20 | 0 | 0 | 3 | 平康城邪教徒 |
武當心法 | 武當派 | +16 | +15 | +20 | 0 | 0 | 3 | 世界地圖元木 |
養心秘術 | 江湖 | +24 | +20 | +25 | 0 | 138 | 3 | 洛村郎中任務 |
吐納法 | 少林寺 | +24 | +20 | +30 | 0 | 0 | 4 | 世界地圖慧平 |
鯨息功 | 名劍山莊 | +24 | +20 | +30 | 0 | 138 | 4 | 名劍山莊弟子 |
歸元心法 | 武當派 | +24 | +20 | +30 | 0 | 138 | 4 | 世界地圖元木 |
五靈心經 ‧ 殘 | 江湖 | +34 | +35 | +50 | 367 | 261 | 5 | 碗子山主線劇情 |
光明心法 | 玄火教 | +36 | +35 | +30 | 244 | 174 | 5 | 世界地圖葉飛 |
金鐘罩 | 少林寺 | +36 | +40 | +25 | 0 | 87 | 5 | 世界地圖慧平 |
禪宗伏魔功 | 少林寺 | +46 | +50 | +35 | 0 | 421 | 6 | 世界地圖慧平 |
四相無極功 | 武當派 | +46 | +45 | +55 | 591 | 421 | 6 | 江吟風固有 |
易筋經 | 少林寺 | +59 | +60 | +60 | 694 | 493 | 7 | 世界地圖慧平 |
名劍山莊弟子:平康城客棧翠仙樓一樓
平康城邪教徒:對話中選擇「妖言惑眾」,接著戰勝邪教徒後獲得玄火心法
輕功
輕功名稱 | 門派 | 消耗真氣 | 冷卻 | 使用效果 | 被動效果 | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎輕功 | 江湖 | 0 | 2 | 1層輕身 持續4回合 | 無 | 梧桐村主線劇情 |
雁行功 | 名劍山莊 | 138 | 5 | 雁行 持續3回合 | 5級:移動力+1 10級:身法+15 |
呂輕祈 名劍山莊弟子 |
玄焰身法 | 玄火教 | 138 | 4 | 2層輕身 持續4回合 | 5級:狂焰身法 | 平康城千金難求任務 世界地圖葉飛 |
清風步 | 武當派 | 138 | 4 | 2層清風 持續4回合 | 5級:雲隨風動 | 世界地圖元木 |
輕身術 | 少林寺 | 138 | 4 | 3層輕身 持續4回合 | 5級:蜻蜓點水 | 碗子山主線戰鬥 |
雁行:自身移動力+3,效果期間移動時只能走直線
狂焰身法:閃避+7%,閃避時可對目標造成1層灼燒效果
灼燒:每層灼燒使目標暴擊抵抗-4%,灼燒效果每回合自動消退1層,並使目標氣血-5%
清風:每一層清風效果使自身迴避+7%,攻擊+10,可疊加5層
雲隨風動:清風效果期間閃避後,為自身添加1層輕身效果
蜻蜓點水:開場35%機率為自身添加3層輕身效果,持續4回合
沒有留言:
張貼留言