鎚頭鯊 ハンマーヘッド
種類
|
名稱
|
能力
|
價格
|
單手劍
|
闊劍 | ブロードソード
|
攻擊力42(體驗版34)
|
150
|
雙手劍
|
雙手劍 |トゥハンドソード
|
攻擊力48
|
50
|
戰場破壞者 | ウォーバスター | 攻擊力78(體驗版71) | 150 | |
短劍 | 匕首 | ダガー | 攻擊力20 | 50 |
復仇者 | アヴェンジャー | 攻擊力43(體驗版41) | 150 | |
手槍 | 手槍 | ハンドガン | 攻擊力32 | 50 |
悲嘆之河 | コキュートス | 攻擊力45(體驗版43) | 150 |
賈迪納渡輪場 ガーディナ渡船場
種類
|
名稱
|
能力
|
價格
|
單手劍
|
闊劍 | ブロードソード
|
攻擊力42(體驗版34)
|
150
|
雙手劍 | 戰場破壞者 | ウォーバスター | 攻擊力78(體驗版71) | 150 |
長槍 | 標槍 | ジャベリン | 攻擊力18 | 150 |
短劍 | 復仇者 | アヴェンジャー | 攻擊力43(體驗版41) | 150 |
手槍 | 悲嘆之河 | コキュートス | 攻擊力45(體驗版43) | 150 |
配件 | 青銅手鐲 | ブロンズバングル | 最大HP+50 | 500 |
士兵的腳鍊 | 兵士のアンクレット | 體力+30 | 1000 | |
香包 | ポプリ | 精神+30 | 500 |
荒野的露營地 荒野の宿営地
種類
|
名稱
|
能力
|
價格
|
單手劍
|
闊劍 | ブロードソード
|
攻擊力42(體驗版34)
|
150
|
雙手劍 | 戰場破壞者 | ウォーバスター | 攻擊力78(體驗版71) | 150 |
長槍 | 標槍 | ジャベリン | 攻擊力18 | 150 |
短劍 | 復仇者 | アヴェンジャー | 攻擊力43(體驗版41) | 150 |
手槍 | 悲嘆之河 | コキュートス | 攻擊力45(體驗版43) | 150 |
配件 | 青銅手鐲 | ブロンズバングル | 最大HP+50 | 500 |
兵士のアンクレット | 體力+30 | 1000 | |
ポプリ | 精神+30 | 500 |
雷斯達路姆 レスタルム
種類
|
名稱
|
能力
|
價格
|
單手劍
|
Rune Saber
|
攻擊力103
|
600
|
フレイムタン
|
攻擊力117
|
800
|
|
雙手劍 | Claymore | 攻擊力156 | 600 |
Hardedge | 攻擊力244 | 1500 | |
長槍 | Rapier Lance | 攻擊力68 | 600 |
Ice Spear | 攻擊力133 | 1500 | |
短劍 | Mythril Knives | 攻擊力62 | 600 |
Assasin's Daggers | 攻擊力126 | 1500 | |
手槍 | Mythril Pistol | 攻擊力96 | 600 |
第14章 錘頭鯊 ハンマーヘッド
種類
|
名稱
|
能力
|
價格
|
單手劍
|
Durandal
|
攻擊力232
|
10000
|
雙手劍 | Hyperion | 攻擊力496 | 8000 |
長槍 | Radiant Lace | 攻擊力205 | 10000 |
短劍 | Main Gauches | 攻擊力192 | 10000 |
手槍 | Quicksilver | 攻擊力222 | 10000 |
沒有留言:
張貼留言