| 任務完成率 | 報酬 |
| 5% | 魔法劍雷電 (魔法剣サンダー) 魔力+1 |
| 10% | 鈦手環 (チタンバングル) |
| 15% | 力量魔晄石 (力の魔晄石) × 30 |
| 20% | 黑暗中暴雪 (ダークブリザラ) 魔力+1 |
| 25% | 水晶手環 (クリスタルブレス) |
| 30% | 猛爆快攻 (ハードラッシュ) 力量+1 |
| 35% | 魔法石 (マジックストーン) × 30 |
| 40% | 大火焰 (ファイガ) 魔力+1 |
| 45% | 高級手錶 (高級腕時計) |
| 50% | 防壁 (ウォール) 精神+10 |
| 55% | 哥布林拳擊 (ゴブリンパンチ) 力量+1 |
| 60% | 大重力 (グラビガ) HP+100% |
| 65% | 胖陸行鳥羽毛 (デブチョコボの羽) × 30 |
| 70% | 莫古利之力 (モーグリパワー) 體力+60 |
| 75% | 米歇爾內伊 (マーシャルネイ) |
| 80% | 全療傷 (フルケア) HP+200% |
| 90% | 屬性之王 (属性王) |
| 100% | 平家之魂 (平家の魂) |
沒有留言:
張貼留言