以下整理各項能力值可以使用的合成道具,其提升1點能力值所需的數量以及能力值上限。
能力值 | 道具名稱 | 所需數量 | 能力值上限 |
力量 | 力量魔晄石 (力の魔晄石) | 5 | 40 |
力量腕套 (パワーリスト) | 5 | 40 | |
力量石 (パワーストーン) | 3 | 66 | |
火之戒指 (炎の指輪) | 3 | 66 | |
英雄之藥 (英雄の薬) | 1 | 100 | |
體力 | 防彈背心 (防弾チョッキ) | 10 | 20 |
體力魔晄石 (体力の魔晄石) | 5 | 40 | |
防禦石 (ガードストーン) | 3 | 66 | |
神羅安式防具 | 3 | 66 | |
堅鋼礦石 (アダマンタイト) | 1 | 100 | |
魔力 | 魔力魔晄石 (魔力の魔晄石) | 5 | 40 |
魔法石 (マジックストーン) | 3 | 66 | |
黑暗物質 (ダークマター) | 1 | 100 | |
精神 | 萬能藥 (万能薬) | 10 | 20 |
精神魔晄石 (精神の魔晄石) | 5 | 40 | |
心靈石 (マインドストーン) | 3 | 66 | |
星之墜飾 (星のペンダント) | 2 | 100 | |
祕銀 (ミスリル) | 1 | 100 | |
水晶手環 (クリスタルブレス) | 1 | 100 | |
運 | 運之魔晄石 (運の魔晄石) | 5 | 40 |
幸運石 (ラックストーン) | 3 | 66 | |
基薩爾蔬菜 (ギザールの野菜) | 1 | 100 | |
HP | 治療劑 (ポーション) | 20 | 10 |
HP魔晄石 (HPの魔晄石) | 5 | 40 | |
特級治療劑 (エクスポーション) | 5 | 40 | |
HP石 (HPストーン) | 3 | 66 | |
胖陸行鳥羽毛 (デブチョコボの羽) | 1 | 100 | |
萬靈藥 (エリクサー) | 1 | 100 | |
MP | 乙太 (エーテル) | 10 | 20 |
MP魔晄石 (MPの魔晄石) | 5 | 40 | |
MP石 (MPストーン) | 3 | 66 | |
月之豎琴 (ルナハープ) | 1 | 100 | |
AP | 蘇摩 (ソーマ) | 10 | 20 |
AP魔晄石 (APの魔晄石) | 5 | 40 | |
AP石 (APストーン) | 3 | 66 | |
傑歐果實 (ゼイオの実) | 1 | 100 |
沒有留言:
張貼留言