生命 | |||
1. 焉逢 1948 | 2. 尚章 1907 | 3. 徒維 1796 | 4. 司徒薔 1698 |
5. 耶亞希 1603 | 6. 橫艾 1591 | 7. 馬棄 1520 | 8. 青冥 1363 |
靈力 | |||
1. 青冥 867 | 2. 橫艾 778 | 3. 徒維 739 | 4. 耶亞希 691 |
5. 司徒薔 560 |
體力 | |||
1. 尚章 511 | 2. 焉逢 463 | 3. 馬棄 460 | |
攻擊 | |||
1. 馬棄 662 | 2. 焉逢 545 | 3. 尚章 531 | 4. 司徒薔 443 |
5. 徒維 367 | 6. 耶亞希 342 | 7. 橫艾 83 | 8. 青冥 68 |
防禦 | |||
1. 尚章 417 | 2. 焉逢 359 | 3. 馬棄 300 | 4. 徒維 288 |
5. 耶亞希 278 | 6. 司徒薔 250 | 7. 青冥 240 | 8. 橫艾 234 |
仙攻 | |||
1. 青冥 357 | 2. 耶亞希 334 | 3. 橫艾 323 | 4. 徒維 270 |
5. 司徒薔 250 | 6. 焉逢 135 | 7. 尚章 25 | 8. 馬棄 18 |
仙防 | |||
1. 青冥 240 | 1. 耶亞希 240 | 3. 焉逢196 | 4. 徒維 195 |
5. 司徒薔194 | 5. 尚章194 | 7. 橫艾190 | 8. 馬棄 53 |
速度 | |||
1. 耶亞希 142 | 2. 焉逢 135 | 3. 橫艾 134 | 4. 尚章 129 |
5. 徒維 128 | 6. 司徒薔 127 | 7. 馬棄 124 | 8. 青冥 111 |
沒有留言:
張貼留言